
![]() |
||
| 2025 | ● | 面向繪畫愛好者、創(chuàng)意工作者打造并推出了全新的Art系列平板產(chǎn)品; 推出多款55W系列移動電源,產(chǎn)品線邁向55W+大功率時代; 配合Art系列平板推出了基于USI2.0協(xié)議的主動式觸控筆T-Pen,并下放適配多款平板產(chǎn)品; 針對手游用戶推出了首款擁有120Hz高刷8.7英寸屏幕平板產(chǎn)品T50Mini; 熱銷機(jī)型全面升級至90Hz自適應(yīng)刷新率,部分機(jī)型更是支持120Hz刷新率; 與英特爾合作,在海外推出了基于N150處理器的筆記本產(chǎn)品F17Plus、迷你PC產(chǎn)品N30; 推出金屬輕薄無線磁吸移動電源A100Pro; 臺電首款磁吸移動固態(tài)硬盤PD20Pro上市; |
| 2024 | ● | 臺電深度布局俄羅斯市場,賦能業(yè)績新增長; 推出首款13英寸1920x1200分辨率聯(lián)發(fā)科G99旗艦平板T65MAX; 持續(xù)加大在消費(fèi)級AI智能方向的研發(fā)投入,并批量投放成品; 與全志合作首發(fā)搭載AI處理器的P50Ai平板電腦,海內(nèi)外市場均獲得了優(yōu)秀的銷售成績; 基于AI芯片,臺電研發(fā)了多款實用性AI功能; 使用全新發(fā)布T-colour 6.0智能色彩優(yōu)化技術(shù); 推出原創(chuàng)設(shè)計的自帶線PSSD一臺電S50移動固態(tài)硬盤;推出隱藏折疊支架設(shè)計的磁吸移動電源X100Pro; |
| 2023 | ● | 推出首款12英寸2000x1200分辨率TDDI全貼合旗艦平板T60; 推出首款搭載聯(lián)發(fā)科G99旗艦級4G處理器平板T50Pro; 在M50系列、P30系列多款機(jī)型中全面導(dǎo)入TDDI工藝屏幕,全面提高屏幕效果; 推出了N15、N20、N20Pro三款minipc產(chǎn)品,其中N20Pro暢銷全球多個國家與地區(qū); 推出了基于英特爾N95處理器的全新一代輕薄筆記本F16Pro,讓輕薄本也有高性能; 性價比機(jī)型P40HD在全球持續(xù)熱銷,銷量環(huán)比增長200%; 與全志合作首發(fā)全球首款搭載安卓14系統(tǒng)的平板電腦P30T,引領(lǐng)全球; 專為兒童打造推出了P30kids、P85kids兩款機(jī)型,深度定制預(yù)置兒童應(yīng)用、家長管理等方面內(nèi)容; Teclast的銷售額在在亞馬遜歐洲市場名列前茅、在意大利排名第三亞馬遜日本第三方賣家TOP1; 臺電推出新款機(jī)甲風(fēng)移動電源T200V Pro與靈刃固態(tài)U盤; 臺電存儲突破速度所限,推出7000M/s速度的PCIE4.0固態(tài)硬盤NP700; 榮獲“移動電源強(qiáng)制性認(rèn)證首批獲證企業(yè)”; |
| 2022 | ● | 推出首款11英寸2000x1200分辨率TDDI全貼合旗艦平板T50; 與紫光展銳合作首發(fā)首款虎賁T616處理器平板電腦T40Pro,后續(xù)繼發(fā)其性價比版本M40Pro,獲得市場一致好評; 首次將TDDI全貼合技術(shù)屏幕下放到入門級機(jī)型,推出了P30Air等機(jī)型; 首次將TDDI全貼合、快充功能下放至中端機(jī)型,推出了M40Air等機(jī)型; 性價比機(jī)型P40HD暢銷全球多個國家與地區(qū),成為臺電最暢銷機(jī)型; 臺電獲得M.2固態(tài)硬盤的安裝結(jié)構(gòu)實用新型專利; |
| 2021 | ● | 臺電首次在產(chǎn)品使用陀螺儀,開啟了手游全新體驗; 臺電推出首款5G平板一T40 5G,正式進(jìn)入5G時代; 臺電推出首款筆記本系列及新品一Tbolt 10 DG,為辦公人群“量身打造”; |
| 2020 | ● | 臺電進(jìn)軍東南亞市場,雙12與雙12期間榮獲LAZADA跨境品牌消費(fèi)電子榜第二名; 臺電推出全國產(chǎn)固態(tài)硬盤及內(nèi)存產(chǎn)品線; 首次使用紫光展銳新一代神U“T618",性能與娛樂給予了雙重保障; |
| 2019 | ● | 臺電聯(lián)手英特爾定制專屬的學(xué)習(xí)系統(tǒng)筆記本電腦F6Pro。 臺電推出數(shù)據(jù)線、充電適配器等手機(jī)配件,迅速火爆線下渠道。 臺電存儲領(lǐng)域再發(fā)力,臺電發(fā)布Micro SD卡新品類。 臺電推出高速移動固態(tài)硬盤NX50,刷新臺電PSSD紀(jì)錄,性能高達(dá)960MB/s。 銘瑄全球同步發(fā)布英偉達(dá)GeForce RTX Super系列顯卡。 |
| 2018 | ● | 臺電聯(lián)合英特爾發(fā)布了Gemini Lake平臺360°翻轉(zhuǎn)觸控本F5。 臺電發(fā)布了采用聯(lián)發(fā)科X27處理器的T20匠心系列平板。 臺電發(fā)布定位追求高性能&高性價比的魅系列平板產(chǎn)品M89。 臺電正式開通亞馬遜日本、英國、法國、西班牙、德國站。 臺電參加第74、75屆中國教育裝備展示會(成都、南昌)。 臺電參加第十七屆廣東教育裝備展覽會。 臺電移動電源獲國家新國標(biāo)GB/T35590認(rèn)證證書。 臺電榮獲廣東質(zhì)檢院頒發(fā)的“首批移動電源達(dá)標(biāo)企業(yè)“證書。 臺電SSD大陸品牌渠道銷量5個月份銷量第一。 臺電推出多層結(jié)構(gòu)電競RGB SSD S700,并獲得國家實用新型專利。 臺電內(nèi)存條推出RGB幻影系列,支持機(jī)箱燈光同步,深受DIY玩家的喜愛。 銘瑄聯(lián)合英特爾發(fā)布iCraft Z390 Gaming。 銘瑄舉辦全國粉絲見面會。 |
| 2017 | ● | 臺電數(shù)碼在全國數(shù)十所高校舉行校園行活動。 廣東電視臺、新浪等多家媒體對臺電進(jìn)行專訪。 臺電18周年慶奪得線上平板類全網(wǎng)銷量前列。 臺電以專注嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木窕貧w初心,以七年如一日的工匠精神打造匠心系列平板。 臺電推出“星球第二小”移動電源A10,突破10000毫安18650電芯尺寸限制,是市面上尺寸較小的移動電源之一。 臺電正式進(jìn)軍內(nèi)存條領(lǐng)域,推出了多款DDR3/DDR4內(nèi)存,覆蓋臺式機(jī)與筆記本產(chǎn)品。 臺電進(jìn)入筆記本電腦市場,推出以時尚、年輕、個性為全新主題筆記本系列 “型動派”。 臺電正式發(fā)布360度翻轉(zhuǎn)筆記本F6 Pro和輕薄筆記本F7兩款型動派旗艦產(chǎn)品。 銘瑄顯卡推出全新一代赤炎紅散熱系統(tǒng),備受外界一致好評。 凝聚銘瑄主板十年經(jīng)驗的里程碑系列上市,迅速紅遍網(wǎng)吧市場。 銘瑄電競之心發(fā)布。 |
| 2016 | ● | 臺電固態(tài)硬盤、銘瑄固態(tài)硬盤成為主控廠商慧榮科技(SMI)的合作伙伴,成為國內(nèi)采用3D NAND閃存的固態(tài) 硬盤廠商,成功拓展移動固態(tài)硬盤產(chǎn)品線。 臺電著力打造的2in1平板產(chǎn)品Tbook系列,耀世登場。 臺電舉行超越本能·無所不能 臺電微軟英特爾發(fā)布會,X5 Pro發(fā)布! 臺電發(fā)布Apollo架構(gòu)平板——X3 Plus! 臺電發(fā)布可翻轉(zhuǎn)二合一筆記本——X6! |
| 2015 | ● | 商科正式推出固態(tài)硬盤產(chǎn)品線,臺電固態(tài)硬盤上市百天即穩(wěn)居國內(nèi)前列,銘瑄固態(tài)硬盤上市百天即躋身國內(nèi)前列。 商科旗下臺電科技發(fā)布Core M雙系統(tǒng)平板,并聯(lián)合微軟和英特爾發(fā)布的Cherry Trail雙系統(tǒng)平板,進(jìn)軍海外市場。 同年臺電移動電源品類參與起草廣東省移動電源行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)《USB接口類移動電源技術(shù)要求》。 |
| 2014 | ● |
臺電成為微軟在平板領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作品牌,并推出了多款Windows平板,實現(xiàn)雙系統(tǒng)并推向市場。 同年臺電推出iPhone手機(jī)U盤,并通過蘋果MFi官方認(rèn)證。 |
| 2013 | ● | 臺電移動電源隆重上市,同年臺電正式與英特爾確定戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,并推出P89MINI平板電腦。 |
| 2012 | ● | 臺電推出臺電P85系列平板。 |
| 2010 | ● | 臺電上市彩色電子閱讀器臺電K5,進(jìn)入平板電腦產(chǎn)業(yè),發(fā)布3G平板電腦產(chǎn)品臺電T720-3GE。 |
| 2009 | ● |
簽約蔡依林,推出了Hi-FiMP4產(chǎn)品臺電T51,引入了“5核Hi-Fi技術(shù)”實現(xiàn)了數(shù)碼隨身聽音質(zhì)的重大 突破,深受音樂發(fā)燒友喜愛,上市國內(nèi)數(shù)碼播放器史上暢銷產(chǎn)品臺電C430,成就經(jīng)典傳奇。 |
| 2008 | ● | 臺電推出數(shù)碼播放器X19,延續(xù)至今,成就一代神話!同年,臺電還隆重推出具有 高安全等級的殺毒加密U盤,打造出“數(shù)據(jù)雙重保護(hù),用戶安全存儲”的概念。 |
| 2007 | ● | 銘瑄進(jìn)入主板領(lǐng)域,推出全系列主板產(chǎn)品。 |
| 2006 | ● | 銘瑄顯卡創(chuàng)造了網(wǎng)吧智能報警技術(shù),搶占更多網(wǎng)吧市場訂單。 |
| 2004 | ● | 推出國內(nèi)一款數(shù)碼播放器和彩屏數(shù)碼播放器。 |
| 2003 | ● | 正式進(jìn)入移動存儲和MP3市場,并推出一款數(shù)碼播放器產(chǎn)品。 短時間內(nèi),銘瑄顯卡銷量進(jìn)入國內(nèi)前列,成為市場上重要的顯卡品牌之一。 |
| 2002 | ● | 商科正式推出銘瑄品牌。 |
| 2000 | ● | 上海南京分公司成立。 |
| 1999 | ● | 臺電科技品牌誕生,武漢分公司成立。 |
| 1998 | ● | 深圳、南昌分公司成立。 |
| 1997 | ● | 成都分公司成立。 |
| 1995 | ● | 商科開始進(jìn)入計算機(jī)板卡領(lǐng)域。 |
| 1994 | ● | 創(chuàng)立商科公司。 |
![]() |
||